序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 莊O衡 | 23 | 江O均 | 45 | 劉O碩 |
2 | 劉O逸 | 24 | 黃O睿 | 46 | 黃O維 |
3 | 黃O軒 | 25 | 劉O呈 | 47 | 林O妤 |
4 | 呂O哲 | 26 | 郭O秀 | 48 | 許O源 |
5 | 許O傑 | 27 | 賴O翔 | 49 | 高O恩 |
6 | 邱O勳 | 28 | 陳O彤 | 50 | 邱O祐(雙胞胎) |
7 | 黃O伊 | 29 | 莊O岑 | 51 | 邱O恩(雙胞胎) |
8 | 胡O寶 | 30 | 張O翔 | ||
9 | 賴O允 | 31 | 林O芬 | ||
10 | 沈O煊 | 32 | 曾O頤 | ||
11 | 陳O皜 | 33 | 林O羽 | ||
12 | 楊O祐 | 34 | 游O宇 | ||
13 | 王O晴 | 35 | 陳O希 | ||
14 | 謝O霏 | 36 | 楊O瑀 | ||
15 | 鄭O琁 | 37 | 楊O琮 | ||
16 | 黃O祥 | 38 | 王O棋 | ||
17 | 黃O皓 | 39 | 蕭O廷 | ||
18 | 羅O哲 | 40 | 鄧O岑 | ||
19 | 陳O昕 | 41 | 賴O愷 | ||
20 | 蕭O芳 | 42 | 賴O諺 | ||
21 | 林O棠 | 43 | 李O希 | ||
22 | 邱O芹 | 44 | 莊O凱 |
備註:IE班抽籤名額29個 |
序號 | 姓名 |
1 | 陳O希 |
2 | 劉O語 |
3 | 馬O辰 |
4 | 陳O謙 |
5 | 陳O霆 |
6 | 陳O翰 |
7 | 李O叡 |
8 | 蘇O軒 |
9 | 王O崴 |
10 | 郭O守 |
11 | 游O霓 |
12 | 王O威 |
13 | 黃O韋 |
14 | 鄭O祐 |
15 | 江O恩 |
16 | 邱O恩 |
17 | 許O瑄 |
18 | 陳O婕 |
19 | 王O俊 |
20 | 黃O芊 |
21 | 陳O潔 |